Wie stimmte NRW im Bundesrat ab? Das Abstimmungsverhalten des Landes Nordrhein-Westfalen im Bundesrat
Im Bundesrat verfügt das Land Nordrhein-Westfalen über sechs der insgesamt 69 Stimmen. Die Stimmen eines Landes können bei Abstimmungen nur einheitlich abgegeben werden. Für eine Mehrheit werden 35 Stimmen benötigt, bei Verfassungsänderungen 46 Stimmen. In der Sitzung stellt der Präsident des Bundesrates für jede Abstimmung Mehrheit oder Minderheit fest. Wie jedes einzelne Land abgestimmt hat, wird im Bundesrat nicht notiert. An dieser Stelle informiert das Land Nordrhein-Westfalen über sein Abstimmungsverhalten in der Länderkammer.
Unter den folgenden Links finden Sie die entsprechenden Angaben im Webformat sowie zum Download als open-data-Dokument.
Sitzungen des Bundesrates
2025
Plenarsitzung am 14. Februar 2024
2024
1050. Sitzung des Bundesrates am 20. Dezember 2024 | [odt]
1049. Sitzung des Bundesrates am 22. November 2024 | [odt]
1048. Sitzung des Bundesrates am 18. Oktober 2024 | [odt]
1047. Sitzung des Bundesrates am 27. September 2024 | [odt]
1046. Sitzung des Bundesrates am 5. Juli 2024 | [odt]
1045. Sitzung des Bundesrates 14. Juni 2024 | [odt]
1044. Sitzung des Bundesrates am 17. Mai 2024 | [odt]
1043. Sitzung des Bundesrates am 26. April 2024 | [odt]
1042. Sitzung des Bundesrates am 22. März 2024 | [odt]
1041. Sitzung des Bundesrates am 2. Februar 2024 | [odt]
2023
1040. Sitzung des Bundesrates am 15. Dezember 2023 | [odt]
1039. Sitzung (Sondersitzung) des Bundesrates am 7. Dezember 2023 | [odt]
1038. Sitzung des Bundesrates am 24. November 2023 | [odt]
1037. Sitzung des Bundesrates am 20. Oktober 2023 | [odt]
1036. Sitzung des Bundesrates am 29. September 2023 | [odt]
1035. Sitzung des Bundesrates am 7. Juli 2023 | [odt]
1034. Sitzung des Bundesrates am 16. Juni 2023 | [odt]
1033. Sitzung des Bundesrates am 12. Mai 2023 | [odt]
1032. Sitzung des Bundesrates am 31. März 2023 | [odt]
1031. Sitzung des Bundesrates am 3. März 2023 | [odt]
1030. Sitzung des Bundesrates am 10. Februar 2023 | [odt]
2022
1029. Sitzung des Bundesrates am 16. Dezember 2022 | [odt]
1028. Sitzung des Bundesrates am 25. November 2022 | [odt]
1027. Sitzung (Sondersitzung) des Bundesrates am 14. November 2022 | [odt]
1026. Sitzung des Bundesrates am 28. Oktober 2022 | [odt]
1025. Sitzung des Bundesrates am 7. Oktober 2022 | [odt]
1024. Sitzung des Bundesrates am 16. September 2022 | [odt]
1023. Sitzung des Bundesrates am 8. Juli 2022 | [odt]
1022. Sitzung des Bundesrates am 10. Juni 2022 | [odt]
1021. Sitzung des Bundesrates am 20. Mai 2022 | [odt]
1020. Sitzung (Sondersitzung) des Bundesrates am 11. Mai 2022 | [odt]
1019. Sitzung des Bundesrates am 8. April 2022 | [odt]
1018. Sitzung (Sondersitzung) des Bundesrates am 18. März 2022 | [odt]
1017. Sitzung des Bundesrates am 11. März 2022 | [odt]
1016. Sitzung des Bundesrates am 11. Februar 2022 | [odt]
1015. Sitzung (Sondersitzung) des Bundesrates am 14. Januar 2022 | [odt]
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, X/Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: